三益化工
Sanyi Chemical
產(chǎn)品中心
Sanyi Chemical
白油
化驗項目 | 指標 | |
出廠(chǎng)檢驗項目 | 外觀(guān) | 無(wú)色透明液體 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | ≥185℃ | |
40℃運動(dòng)粘度mm2/s | 22--30 | |
酸值(mgKOH/g) | ≤0.05 | |
周期檢驗項目 | 密度20℃(g/cm3) | 0.836-0.866 |
水份(%) | 無(wú) | |
殘碳(%) | ≤0.01% | |
銅腐蝕性試驗(100℃3小時(shí)) | 合格 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動(dòng)態(tài) | 公司風(fēng)貌 | 在線(xiàn)咨詢(xún) | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
靖江市三益化工有限公司 版權所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò )支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著(zhù)作權聲明 備案序號:蘇ICP備05007756號